برای اطلاع رسانی شهرآرانیوز، آریزو 5 تی با کارکرد 114000 کیلومتر و سال تولید در سال 1396 در مشهد قیمتی معادل 810 میلیون تومان دارد.
رنو ساندرو استپ وی محصول 2015 با 156 هزار کیلومتر 800 میلیون تومان قیمت دارد.
نام ماشین | سال تولید | مسافت پیموده شده (هزار کیلومتر) | قیمت (میلیون تومان) |
تویوتا کمری | 2007 | 218 | 01.59 میلیارد |
تویوتا اف جی کروز | 2011 | 250 | 7750 میلیارد |
کاربرد 5 ت | 2016 | 114 | 810 |
لکسوس IS | 2014 | 118 | 4.6 میلیارد |
MVM X22 پرو | 1400 | 53 | 900 |
لکسوس NX ترکیبی | 2017 | 3 | 9.5 میلیارد |
نیسان جوک | 2017 | 50 | 2250 میلیارد |
هیوندای سوناتا | 2010 | 217 | 1620 میلیارد |
کیا اسپورتیج | 2015 | 164 | 2590 میلیارد |
رنو ساندرو استپ وی | 2015 | 156 | 800 |
یوآز میهن پرست | 1400 | 65 | 1.8 میلیارد |
تیگو 7 پرو | 1401 | 39 | 1790 میلیارد |
MVM 530 | 1390 | 283 | 325 |








مطالب مرتبط
علت تغییر کیفیت آب در برخی از مناطق مشهد مشخص شد + توضیحات آبفا
«صدای حق»؛ تلفیق هنر، مدیریت و استقلال رسانهای
رهبر انصارالله: چرا این همه ولع برای سازش با اسرائیلِ مسلمانستیز؟