سازماندهی بازار به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام مانند یک زنجیره از یکدیگر پیروی می کنند. به عنوان مثال تامین نهاده های دامی با قیمت مناسب و البته در زمان لازم کمک زیادی به بازار گوشت خواهد کرد.
به دلیل آسیب به زیرساخت ها، قیمت گوشت قرمز در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته است. اکثر افراد این محصول را با محصولاتی از خانواده گوشت سفید، حبوبات، قارچ و … جایگزین می کنند. که منجر به افزایش تقاضا در بازار برای گوشت مرغ شد. بیش از 6 ماه است که برای جبران این تقاضا، میزان جوجه ریزی از 150 میلیون قطعه در ماه فراتر رفته است. با گرم شدن هوا و کاهش مصرف، بخشی از حجم گوشت تولیدی صادر می شود.
بازار تخم مرغ با مدیریت نظارتی این منطقه منظم است و با کاهش دما و حمایت از خرید، قیمت ها تا حدودی به ماه های اردیبهشت و خرداد بازگشته است.
سپس قیمت برخی از کالاهای اساسی (همه قیمت ها به هزار تومان و برای اوزان نانوشته یک کیلوگرم است) می آید.
قیمت کالا
محصول پایه | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته اخیر |
گوسفند تخت و ردیف ششم | 520-715 | 520-700 |
گوشت گوسفند (دولتی) | 299-316 | 299-316 |
پای بره | 650-915 | 650-900 |
ران ساق پا | 460-540 | 460-540 |
سر گوساله | 440-520 | 440-520 |
سر و پا | 750 | 600-750 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 540-200 | 470-200 |
مرغ | 84.800-91 | 85800 |
ران مرغ بدون پشت | 83.800-93 | 78800 |
پای مرغ با کمر | 73.800-84 | 67800 |
گوشت مرغ چرخ کرده | 130 | 130 |
قزل آلا | 200-130 | 130-170 |
میگوی دریایی | 850-500 | 500-750 |
تخم مرغ دولتی (30 قرص) | 150-99 | 150-89 |
400 گرم پنیر سفید | 44,400 | 44,400 |
ماست 900 گرم | 41 | 41 |
50 گرم کره | 17.200 | 17.200 |
100 گرم کره | 32700 | 32700 |
200 گرم خامه | 36-32 | 32.500 |
شیر پرچرب بسته بندی شده | 29 | 29 |
شیر بطری کم چرب | 27 | 27 |
500 گرم پاستا قطر 1.5 | 19 | 19 |
پاستا 700 گرم قطر 1.5 | 27 | 27 |
700 گرم شکر | 45900 | 45900 |
شکر | 55 | 55 |
شکر | 50-44.500 | 50-44.500 |
روغن نیمه جامد 4 کیلو | 261700 | 261700 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتر (برای سرخ کردن) | 91900 | 91900 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتر (برای پخت و پز) | 81900 | 81900 |
رب گوجه فرنگی | 59900 | 54.950 |
برنج هاشمی | 115 | 115 |
برنج تارم | 100 | 100 |
برنج شمشیری و شیرودی | 80 | 80 |
ماهی تن 150 گرم | 79900 | 79900 |
لوبیا قرمز بسته بندی شده (900 گرم) را ذخیره کنید | 185900 | 185900 |
لوبیا چیتی کیسه ای فروشگاهی (900 گرم) | 183900 | 183900 |
لوبیا سفید بسته بندی شده (900 گرم) را ذخیره کنید | 166.500 | 166.500 |
ذخیره ماش بسته بندی شده (900 گرم) | 115 | 115 |
عدس بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | 154900 | 154900 |
لپه بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | 119900 | 119900 |
نخود بسته بندی شده (900 گرم) | 125.500 | 125.500 |
باید گفت؛ حبوبات 20 درصد، مرغ 9 درصد، تخم مرغ 16 درصد، غلات 12 درصد، مواد پروتئینی 64 درصد و شکر 9 درصد با قیمت ارزان تری در بازارها و میادین میوه و تره بار به فروش می رسند.
jahannews به نقل از یستا
مطالب مرتبط
آیا مدارس اصفهان فردا چهارشنبه (۵ دی ۱۴۰۳) تعطیل است؟
خروج نیروهای فرانسوی از جمهوری چاد (یکم دی ۱۴۰۳)
آیتالله علمالهدی: خدمت به مجاوران باید تشکیلاتی و مستمر باشد