
برای اطلاع رسانی شهرآرانیوز، هایما 8 اس، هونگچی H5 و بی وای دی سانگ خودروهایی بودند که با 50 میلیون تومان افزایش بیشترین افزایش قیمت را در بین خودروهای وارداتی و مونتاژی داشتند.
آریزو 8 نیز با 35 میلیون تومان افزایش به 2 میلیارد و 745 میلیون تومان رسید.
نام ماشین | قیمت بازار | نرخ تغییر |
چادر S7 | 1,845,000,000 | 15,000,000 |
چادر 8C | 2,160,000,000 | 50,000,000 |
مبارزه کن CS55 | 2,350,000,000 | 20,000,000 |
نژاد DL5 | 1,150,000,000 | 10,000,000 |
MVM X33 صلیب دست | 1,040,000,000 | -1000000 |
کاربرد 8 | 2,745,000,000 | 35,000,000 |
فینیکس FX | 2,170,000,000 | 20,000,000 |
تیگو 8 پرومکس یعنی | 3,100,000,000 | 25,000,000 |
شدید LX | 2,680,000,000 | 30,000,000 |
بک X3 | 1,235,000,000 | 10,000,000 |
جک S3 | 1,270,000,000 | 2,000,000 |
KM X5 | 1,760,000,000 | -8 000 000 |
KM A5 | 1,617,000,000 | 7,000,000 |
احترام گذاشتن 2 | 1,535,000,000 | 20,000,000 |
اعتبار وفاداری 5 هیچ کس | 2,530,000,000 | 20,000,000 |
اعتبار وفاداری 7 هیچ کس | 2,570,000,000 | 30,000,000 |
شرف و کرامت | 2,450,000,000 | 20,000,000 |
برداشتن G9 | 2,850,000,000 | -40,000,000 |
هونچی H5 | 3,320,000,000 | 50,000,000 |
آهنگ BYD | 3,550,000,000 | 50,000,000 |
مطالب مرتبط
استقلال بهضرر پرسپولیس بازی میکند | معمای بزرگ بازی هفته آخر
انتقاد سخت بیل گیتس از ایلان ماسک و دونالد ترامپ
خودکشی مرد جوانی که همسرش را به شکل فجیعی به قتل رساند (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)