به گزارش سایت یستا ، قیمت انواع خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه 3 مرداد ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
ماشین | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) 1402 | 830,000,000 |
پژو 207 TU3 مدل 1402 | 600,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 | 630,000,000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 | 1,000,000,000 |
پژو 207 دنده ای 1403 | 700,000,000 |
تارا اتوماتیک V2 مدل 1403 | 895,000,000 |
تارا اتوماتیک V2 مدل 1402 | 865,000,000 |
سقف شیشه ای رانا پلاس 1403 | 605,000,000 |
داینا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 | 965,000,000 |
داینا پلاس 5 دنده توربو 1402 | 750,000,000 |
داینا پلاس 6 دنده توربو چهار کیسه هوا 1402 | 925,000,000 |
تجهیزات باشگاه بدنسازی لوکس ام وی ام X22 1402 | 845,000,000 |
Atlas J Gear 1403 | 530,000,000 |
پراید SE 151 مدل 1403 | 335,000,000 |
ساینا دنده مدل 1403 | 415,000,000 |
سمند سورن پلاس 1403 | 690,000,000 |
آریسان 2-1403 | 435,000,000 |
چانگان پلاس تیپ 3 | 1,620,000,000 |
شاهین جی مدل (1403) اتوماتیک | 800,000,000 |
Quick Gear R مدل 1402 | 410,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل ماشین | قیمت به تومان |
کیا سوناتا 1.5 لیتری 2023 | 2,950,000,000 |
کیا 2k5 لیتر | 4,100,000,000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتری | 3,350,000,000 |
کیا سراتو 2.0 لیتری اتوماتیک 2023 | 4,250,000,000 |
BMW سری 7li | 21,000,000,000 |
هیوندای النترا 1.6 لیتری مدل 2023 | 2,700,000,000 |
العماری اما 1403 | 2,100,000,000 |
هایما 7×1.6 لیتر توربو 1403 | 1,770,000,000 |
jahannews به نقل از یستا
مطالب مرتبط
«غانیزان»، دومین عرضهاولیه این هفته | دوشنبه (۲۴ دی ۱۴۰۳)، ۲ عرضه اولیه داریم + جزئیات
صفحه نخست روزنامههای کشور – شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۳
سعید مهری استقلالیها را محکوم کرد