
گزارش شهر araraniws ، بررسی پرونده های اجاره ای با وام مسکن کامل 1 تا 2 میلیون Tomans در مشهاد نشان می دهد که ملک اجاره شده بیشتر در مناطق شمالی تابری ، توس ، خاوجا ربی ، جنبش ، آزاده و یوسف در قاسم آباد یافت می شود.
بیشتر پرونده ها بدون پارکینگ و آسانسور در حدود 2 متر است.
منطقه | عاری از | سال ساخت | وام مسکن (میلیون تومان) |
قاسم آباد- شریعی 73 | 50 | 1396 | 200 |
عبدالیموتالاب | 50 | 1404 | 120 |
پنج تن | 65 | 1403 | 180 |
North Tabarsi 38 | 90 | 1403 | 200 |
مهدی آباد | 75 | 1402 | 150 |
خیابان کاشانی | 30 | 2015 | 100 |
راهنمایی 19 | 70 | 2010 | 200 |
بلوار | 50 | 2011 | 180 |
سیدی عمودی | 50 | 1400 | 200 |
شهید | 50 | 2011 | 180 |
مأموریت | 100 | 1400 | 150 |
خرگوش | 60 | 1395 | 160 |
Toos 33 | 65 | 2010 | 110 |
قاسم آباد- یوسفی | 65 | 1400 | 100 |
North Tabrizi- Mazinani | 55 | 1398 | 130 |
طالبان | 65 | 1404 | 200 |
مطالب مرتبط
انتقاد سخت بیل گیتس از ایلان ماسک و دونالد ترامپ
خودکشی مرد جوانی که همسرش را به شکل فجیعی به قتل رساند (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)
سومین اجلاسیه رسمی دوره ششم مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید